准考证号 | 报考专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合分 | 拟录取专业 | 备注 |
103358000903703 | 大气科学 | 325 | 88 | 74 | 大气科学 | |
103358000910070 | 遥感与地理信息系统 | 344 | 76 | 72 | 地质工程 | 大气方向,加试数学62 |
103358000910509 | 材料工程 | 357 | 69 | 70 | 地质工程 | 大气方向 |
103358000905917 | 构造地质学 | 399 | 83 | 81 | 构造地质学 | |
103358000919363 | 构造地质学 | 399 | 84 | 81 | 构造地质学 | |
103358000919364 | 构造地质学 | 365 | 69 | 71 | 构造地质学 | |
103358000921245 | 构造地质学 | 353 | 65 | 68 | 构造地质学 | |
103358000920084 | 计算机技术 | 357 | 85 | 77 | 地质工程 | 构造地质学方向 |
103358000917426 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 399 | 83 | 81 | 矿物学、岩石学、矿床学 | |
103358000924520 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 373 | 87 | 80 | 矿物学、岩石学、矿床学 | |
103358000905914 | 地球化学 | 421 | 83 | 84 | 地球化学 | |
103358000920915 | 环境科学 | 328 | 90 | 75 | 地质工程 | 地球化学方向 |
103358000905918 | 资源勘查与地球物理 | 392 | 79 | 79 | 资源勘查与地球物理 | |
103358000921716 | 资源勘查与地球物理 | 364 | 82 | 76 | 资源勘查与地球物理 | |
103358000920916 | 资源勘查与地球物理 | 326 | 83 | 72 | 资源勘查与地球物理 | |
103358000920553 | 地质工程 | 334 | 68 | 67 | 地质工程 | 地球物理方向 |
103358000901990 | 遥感与地理信息系统 | 425 | 89 | 87 | 遥感与地理信息系统 | |
103358000901989 | 遥感与地理信息系统 | 421 | 83 | 84 | 遥感与地理信息系统 | |
103358000901991 | 遥感与地理信息系统 | 393 | 87 | 82 | 遥感与地理信息系统 | |
103358000901985 | 遥感与地理信息系统 | 368 | 92 | 81 | 遥感与地理信息系统 | |
103358000923706 | 遥感与地理信息系统 | 336 | 60 | 64 | 遥感与地理信息系统 | 少民骨干 |
103358000901987 | 遥感与地理信息系统 | 388 | 83 | 80 | 地质工程 | GIS方向 |
103358000919361 | 遥感与地理信息系统 | 415 | 75 | 80 | 地质工程 | GIS方向 |
103358000919362 | 遥感与地理信息系统 | 387 | 77 | 77 | 地质工程 | RS方向 |
103358000920925 | 遥感与地理信息系统 | 395 | 71 | 76 | 地质工程 | GIS方向 |
103358000901986 | 遥感与地理信息系统 | 348 | 61 | 66 | 地质工程 | GIS方向 |
103358000905907 | 资源环境与区域规划 | 397 | 87 | 82 | 资源环境与区域规划 | |
103358000905908 | 资源环境与区域规划 | 380 | 87 | 80 | 资源环境与区域规划 | |
103358000905910 | 资源环境与区域规划 | 386 | 84 | 80 | 资源环境与区域规划 | |
103358000905909 | 资源环境与区域规划 | 366 | 84 | 78 | 地质工程 | 人文地理方向,加试数学65 |
103358000905906 | 资源环境与区域规划 | 366 | 82 | 77 | 地质工程 | 人文地理方向,加试数学71 |
注:体检不合格,取消录取资格