当前位置 : 首页  暂存信息  招生信息
暂存信息

2017年硕士研究生报考信息

编辑 :系统管理员    时间 :2017-02-27    访问次数 :5591

 

考生信息数据
准考证号 报考院系 外国语 外国语成绩 政治理论 政治理论成绩 业务课1 业务课1成绩 业务课2 业务课2成绩 总成绩
103357000910785 地球科学学院 英语一 27.0 思想政治理论 45.0 数学三 0.0 动力气象学 0.0 72.0
103357000910087 地球科学学院 英语一 65.0 思想政治理论 65.0 数学三 84.0 动力气象学 126.0 340.0
103357000903287 地球科学学院 英语一 52.0 思想政治理论 55.0 数学三 42.0 动力气象学 80.0 229.0
103357000903288 地球科学学院 英语一 51.0 思想政治理论 62.0 数学三 99.0 动力气象学 110.0 322.0
103357000903289 地球科学学院 英语一 76.0 思想政治理论 61.0 数学三 49.0 动力气象学 28.0 214.0
103357000903290 地球科学学院 英语一 69.0 思想政治理论 65.0 数学三 47.0 动力气象学 110.0 291.0
103357000916840 地球科学学院 英语一 61.0 思想政治理论 60.0 数学三 77.0 动力气象学 116.0 314.0
103357000917919 地球科学学院 英语一 72.0 思想政治理论 68.0 数学三 125.0 动力气象学 120.0 385.0
103357000917920 地球科学学院 英语一 0.0 思想政治理论 0.0 数学三 0.0 动力气象学 0.0 0.0
                     
103357000908462 地球科学学院 英语一 64.0 思想政治理论 59.0 地球科学基础 126.0 地球化学 99.0 348.0
103357000914038 地球科学学院 英语一 57.0 思想政治理论 64.0 地球科学基础 100.0 地球化学 90.0 311.0
103357000913234 地球科学学院 英语一 56.0 思想政治理论 64.0 地球科学基础 123.0 地球化学 133.0 376.0
103357000915629 地球科学学院 英语一 47.0 思想政治理论 68.0 地球科学基础 123.0 地球化学 124.0 362.0
                     
103357000908460 地球科学学院 英语一 73.0 思想政治理论 61.0 数学二 150.0 地球物理学 126.0 410.0
                     
103357000910662 地球科学学院 日语 0.0 思想政治理论 0.0 地球科学基础 0.0 构造地质学 0.0 0.0
103357000914633 地球科学学院 英语一 61.0 思想政治理论 64.0 地球科学基础 116.0 构造地质学 139.0 380.0
103357000918560 地球科学学院 英语一 79.0 思想政治理论 72.0 地球科学基础 127.0 构造地质学 130.0 408.0
103357000918677 地球科学学院 英语一 64.0 思想政治理论 62.0 地球科学基础 127.0 构造地质学 110.0 363.0
103357000900100 地球科学学院 英语一 79.0 思想政治理论 57.0 地球科学基础 98.0 构造地质学 105.0 339.0
103357000900101 地球科学学院 英语一 71.0 思想政治理论 63.0 地球科学基础 134.0 构造地质学 139.0 407.0
                     
103357000912934 地球科学学院 英语一 36.0 思想政治理论 44.0 地球科学基础 128.0 岩石矿物基础 126.0 334.0
103357000900102 地球科学学院 英语一 63.0 思想政治理论 66.0 地球科学基础 126.0 岩石矿物基础 105.0 360.0
103357000900103 地球科学学院 英语一 67.0 思想政治理论 57.0 地球科学基础 125.0 岩石矿物基础 142.0 391.0
103357000900104 地球科学学院 英语一 57.0 思想政治理论 65.0 地球科学基础 122.0 岩石矿物基础 108.0 352.0
                     
103357000905807 地球科学学院 英语一 68.0 思想政治理论 63.0 数学二 140.0 地理信息系统 125.0 396.0
103357000901501 地球科学学院 英语一 0.0 思想政治理论 0.0 地图学 0.0 地理信息系统 0.0 0.0
103357000901502 地球科学学院 英语一 85.0 思想政治理论 60.0 地图学 121.0 地理信息系统 138.0 404.0
103357000901503 地球科学学院 英语一 0.0 思想政治理论 33.0 地图学 0.0 地理信息系统 0.0 33.0
103357000910883 地球科学学院 英语一 0.0 思想政治理论 0.0 数学二 0.0 计算机程序设计基础 0.0 0.0
103357000909439 地球科学学院 英语一 43.0 思想政治理论 55.0 地图学 70.0 地理信息系统 70.0 238.0
103357000912232 地球科学学院 英语一 73.0 思想政治理论 67.0 地图学 110.0 地理信息系统 138.0 388.0
103357000916832 地球科学学院 英语一 25.0 思想政治理论 0.0 地图学 0.0 地理信息系统 23.0 48.0
103357000916382 地球科学学院 英语一 76.0 思想政治理论 71.0 地图学 135.0 地理信息系统 125.0 407.0
103357000916383 地球科学学院 英语一 66.0 思想政治理论 70.0 地图学 133.0 地理信息系统 124.0 393.0
103357000916863 地球科学学院 英语一 69.0 思想政治理论 60.0 地图学 60.0 地理信息系统 114.0 303.0
103357000915748 地球科学学院 英语一 84.0 思想政治理论 74.0 地图学 136.0 地理信息系统 134.0 428.0
103357000916714 地球科学学院 英语一 65.0 思想政治理论 60.0 地图学 98.0 地理信息系统 95.0 318.0
103357000915032 地球科学学院 英语一 69.0 思想政治理论 74.0 数学二 72.0 地理信息系统 132.0 347.0
103357000917206 地球科学学院 英语一 0.0 思想政治理论 0.0 地图学 0.0 地理信息系统 0.0 0.0
103357000917973 地球科学学院 英语一 49.0 思想政治理论 63.0 地图学 79.0 地理信息系统 107.0 298.0
103357000918462 地球科学学院 英语一 59.0 思想政治理论 61.0 地图学 93.0 地理信息系统 115.0 328.0
103357000918463 地球科学学院 英语一 48.0 思想政治理论 56.0 地图学 54.0 地理信息系统 81.0 239.0
103357000918464 地球科学学院 英语一 0.0 思想政治理论 0.0 地图学 0.0 地理信息系统 0.0 0.0
103357000918529 地球科学学院 英语一 45.0 思想政治理论 44.0 地图学 87.0 地理信息系统 100.0 276.0
103357000918703 地球科学学院 英语一 50.0 思想政治理论 48.0 地图学 55.0 地理信息系统 60.0 213.0
103357000918049 地球科学学院 英语一 60.0 思想政治理论 68.0 地图学 32.0 地理信息系统 90.0 250.0
103357000900061 地球科学学院 英语一 0.0 思想政治理论 0.0 地图学 0.0 地理信息系统 0.0 0.0
103357000900062 地球科学学院 英语一 0.0 思想政治理论 0.0 地图学 0.0 地理信息系统 0.0 0.0
103357000900063 地球科学学院 英语一 64.0 思想政治理论 63.0 地图学 56.0 地理信息系统 78.0 261.0
103357000900064 地球科学学院 英语一 75.0 思想政治理论 73.0 地图学 140.0 地理信息系统 139.0 427.0
103357000900065 地球科学学院 英语一 85.0 思想政治理论 77.0 地图学 145.0 地理信息系统 144.0 451.0
103357000900066 地球科学学院 英语一 79.0 思想政治理论 77.0 地图学 103.0 地理信息系统 141.0 400.0
103357000900067 地球科学学院 英语一 77.0 思想政治理论 70.0 地图学 123.0 地理信息系统 134.0 404.0
                     
103357000902300 地球科学学院 日语 0.0 思想政治理论 0.0 地球科学基础 0.0 地理学 0.0 0.0
103357000913197 地球科学学院 英语一 57.0 思想政治理论 66.0 地球科学基础 107.0 地理学 99.0 329.0
103357000910520 地球科学学院 英语一 36.0 思想政治理论 52.0 地球科学基础 39.0 地理学 28.0 155.0
103357000911063 地球科学学院 英语一 51.0 思想政治理论 51.0 地球科学基础 59.0 地理学 51.0 212.0
103357000911064 地球科学学院 英语一 77.0 思想政治理论 71.0 地球科学基础 126.0 地理学 98.0 372.0
103357000911065 地球科学学院 英语一 50.0 思想政治理论 70.0 地球科学基础 104.0 地理学 120.0 344.0
103357000908138 地球科学学院 英语一 74.0 思想政治理论 66.0 地球科学基础 94.0 地理学 90.0 324.0
103357000908418 地球科学学院 英语一 37.0 思想政治理论 76.0 地球科学基础 114.0 地理学 102.0 329.0
103357000908613 地球科学学院 英语一 72.0 思想政治理论 73.0 地球科学基础 120.0 地理学 108.0 373.0
103357000908614 地球科学学院 英语一 40.0 思想政治理论 67.0 地球科学基础 89.0 地理学 83.0 279.0
103357000913431 地球科学学院 英语一 68.0 思想政治理论 60.0 地球科学基础 104.0 地理学 117.0 349.0
103357000916075 地球科学学院 英语一 56.0 思想政治理论 65.0 地球科学基础 94.0 地理学 100.0 315.0
103357000916833 地球科学学院 英语一 58.0 思想政治理论 67.0 地球科学基础 137.0 地理学 113.0 375.0
103357000916384 地球科学学院 英语一 76.0 思想政治理论 65.0 地球科学基础 102.0 地理学 121.0 364.0
103357000915342 地球科学学院 英语一 61.0 思想政治理论 64.0 地球科学基础 104.0 地理学 114.0 343.0
103357000917658 地球科学学院 英语一 74.0 思想政治理论 64.0 地球科学基础 78.0 地理学 91.0 307.0
103357000915021 地球科学学院 英语一 53.0 思想政治理论 57.0 地球科学基础 106.0 地理学 89.0 305.0
103357000915024 地球科学学院 英语一 67.0 思想政治理论 67.0 地球科学基础 112.0 地理学 99.0 345.0
103357000918606 地球科学学院 英语一 57.0 思想政治理论 64.0 地球科学基础 92.0 地理学 73.0 286.0
103357000900091 地球科学学院 英语一 50.0 思想政治理论 67.0 地球科学基础 32.0 地理学 36.0 185.0
103357000900092 地球科学学院 英语一 59.0 思想政治理论 68.0 地球科学基础 130.0 地理学 125.0 382.0
103357000900093 地球科学学院 英语一 64.0 思想政治理论 66.0 地球科学基础 126.0 地理学 114.0 370.0
103357000900094 地球科学学院 英语一 67.0 思想政治理论 54.0 地球科学基础 119.0 地理学 100.0 340.0
103357000900095 地球科学学院 英语一 68.0 思想政治理论 57.0 地球科学基础 117.0 地理学 124.0 366.0
103357000900096 地球科学学院 英语一 55.0 思想政治理论 64.0 地球科学基础 127.0 地理学 108.0 354.0
103357000900097 地球科学学院 英语一 73.0 思想政治理论 64.0 地球科学基础 129.0 地理学 136.0 402.0
103357000900098 地球科学学院 英语一 50.0 思想政治理论 52.0 地球科学基础 91.0 地理学 54.0 247.0
103357000900099 地球科学学院 英语一 46.0 思想政治理论 54.0 地球科学基础 101.0 地理学 75.0 276.0
                     
103357000915740 地球科学学院 英语一 75.0 思想政治理论 74.0 数学二 135.0 地球物理学 131.0 415.0
103357000916521 地球科学学院 英语一 81.0 思想政治理论 60.0 数学二 117.0 地球物理学 132.0 390.0